北本共済医院では、「人間ドック健診センター」を設備しており、「個人一般健康診断」「成人病健診」「人間ドック半日コース」をお受けいただくことができます。皆さまの健康をお守りすることを第一に考え、『北本共済医院』『プラムの里』が全協力の体制でバックアップし、難病における早期発見、早期治療を目標に取り組んでおります。
施設名 | 人間ドック検診センター |
---|---|
住所 | 〒364-0023 埼玉県北本市下石戸下511-1 |
電話番号 | 048-598-7003 |
FAX | 048-598-7032 |
内容 | 定期一般健康診断・成人病検診・人間ドック半日コース |
診察 | 問診・内科診察 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
一般測定 | 血圧測定・視力測定・聴力測定(オージオを用いる) |
胸部レントゲン | 正面1枚 |
採尿 | 尿糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン |
診察 | 問診・内科診察・自覚症状・他覚症状・既往歴・業務歴 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
一般測定 | 血圧測定・視力測定・聴力測定(オージオを用いる) |
胸部レントゲン | 正面1枚 |
心電図 | 12誘導心電図 |
採血 | 貧血検査・肝機能・血中脂質・血糖値 |
採尿 | 尿糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン |
一般健診 |
|
---|---|
付加健診 |
|
乳がん検診 |
|
子宮頸がん検診 |
|
肺炎ウイルス検査 |
|
診察 | 家族歴・既往歴・自覚症状・聴打診 |
---|---|
一般測定 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・視力・聴力・腹囲 |
循環器系 | 脈拍数・血圧測定・心電図(安静時)・眼底(両眼)・眼圧(両眼) |
呼吸器系 | 胸部エックス線直接撮影(2方向)・肺機能検査(スパイロ) |
消化器系 | 食道エックス線・胃部エックス線・十二指腸エックス線・便潜血反応(2回法) |
肝膵機能検査 | 総ビリルビン・GOT・GPT・ZTT・ALP・LDH・LAP・TP・A/G比・アルブミン・Ch-E・γ-GTP・HBs抗原(RPHA法)・血清アミラーゼ |
糖尿 | 空腹時血糖・HbA1c |
腹部 | 腹部超音波(エコー)・胆嚢・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓 |
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・ウロビリノーゲン・尿潜血・沈渣・Ph・尿比重 |
腎機能 | 尿素窒素・尿酸・クレアチニン |
血中脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
梅毒症 | TPHA法・RPR法 |
膠原病 | CRP・RF |
血液一般検査 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
血型 | 血液型(ABO式・Rh式)初回のみ |
総合診断・保健指導 | 結果説明・生活改善指導 |
その他 | - |
1.当院へご予約(ご本人または健保組合)
2.健診日決定
3.お客様へ健診資料をご送付
4.健診受診(当日、資料を持参します)
5.健診結果をご本人及び健保組合へ返信
〒364-0023
埼玉県北本市下石戸下511-1
FAX:048-592-7266
介護付き有料老人ホーム
〒364-0023
埼玉県北本市下石戸下511-1
FAX:048-577-7741
介護老人保健施設
〒364-0025
埼玉県北本市石戸宿5-236
FAX:048-591-8311